| Базовые характеристики | ПАЗ-32053 (рестайлинг) | ||
|---|---|---|---|
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | ||
| Ресурс кузова, лет | 5 | ||
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| Длина/Ширина/Высота, мм | 7000/2500/2890…2960 | ||
| База, мм | 3600 | ||
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 | ||
| Количество/ширина дверей, мм | 1/726 мм, 1 аварийная/600 мм | ||
| Мин. радиус разворота, м | 7,6 | ||
| Масса снаряженная/полная, кг | 4720…4930/7630…7705 | ||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от полной массы, кг | 2890...3110/4520…4815 | ||
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 37…42 (18…25) | ||
| Емкость топливного бака, л | 105 | ||
| Шасси/ мост | КААЗ | ||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | ||
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS | ||
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | ||
| Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя (бензиновый); Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный) | ||
| Шины |
245/70 R19,5" (для кл.I-II); 8,25 R20" (для кл. II и спец.) |
ПАЗ 32053 ПАЗ 32052-110-07 Паз 32053-04
| Двигатель (бензиновый /дизельный) | ЗМЗ 523420 | ММЗ Д-245.9 | ЯМЗ-534 |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V - образное под углом 90° | 4R | 4R |
| Нормы экологической безопасности | EURO-4 | EURO-4 | EURO-4 |
| Рабочий объем, л | 4,67 | 4,75 | 4,43 |
| Мощность двигателя, кВт | 90 (122,4) при 3200 мин-1 | 95,5 (129,8) при 2400 мин-1 | "99 (134,6)/109,5 (148,9) при 2300 мин-1" |
| Макс. крутящий момент, Нм | 288 при 1600…2000 мин-1 | 455 при 1200…1600мин-1 | 422 при 1200…2100 мин-1 / 583 при 1300…1600 мин-1 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Коробка передач | МКПП: ГАЗ-3307, 4 или 5 ступ. | МКПП: СААЗ 3206 5ступ.; ZF S5-42 5ступ. | МКПП: СААЗ 3206 5ступ.; ZF S5-42 5ступ. |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 (для кл. I-II); 90 (для кл. II) | 85 (для кл.I-II); 95 (для кл. II) | 85 (для кл.I-II); 95 (для кл. II) |
| Операционная система: | iOS |