| Показатели | 58149Z | 58149Y |
|---|---|---|
| Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 9 | 9 |
| Геометрический объем смесительного барабана, м3, не менее | 14,3 | 14 |
| Тип привода смесительного барабана | от автономного двигателя | |
| Частота вращения смесительного барабана, об\мин | 0…14 | |
| Вместимость бака для воды, л | 800 | 600 |
| Высота загрузки смесительного барабана, мм, не более | 3800 | 3750 |
| Высота выгрузки, мм | 400…2350 | 350-2300 |
| Масса технологического оборудования, кг, не более | 4800 | 4600 |
| Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 14425 | 13525 |
| Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: - на передние оси - на заднюю тележку |
7500 25600 |
|
| Модель базового шасси |
КАМАЗ-6520-3035-А4*
|
КАМАЗ-6540-3028-L4* |
| Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 | 60 |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 8800х2500х3800 | 8650х2500х3750 |
* Шасси Евро 4