| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, т.м | 85 |
| Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 25/3,4 |
| Длина стрелы, м | 9,7 - 23,7 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | |
| - с основной стрелой 23,7 м | 24,4 |
| - с основной стрелой 23,7 м и гуськом 9 м | 33,7 |
| Макс. глубина опускания крюка, м | 25 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 6,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная (кратность полиспаста 8) с грузом массой до 25,0 т | 6 |
| - увеличенная (кратность полиспаста 8) с грузом массой до 6,0 т | 12 |
| - максимальная (кратность полиспаста 1) | 40 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
| - при выдвинутых балках выносных опор | 4,9 х 6,1 |
| - при втянутых балках выносных опор | 4,9 х 2,27 |
| Колесная формула базового автомобиля | 6 х 6 |
| Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
| - модель | 740.622-300 |
| - мощность, л.с.(кВт) | 300(221) |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12 х 2,55 х 3,98 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |