Масса - 8.5 тонн, двигатель - DEUTZ BF4M2012-10T3R (74.9KW), ширина вальца 1680 мм., вибрация 2-х барабанов
| Наименование | Единицы | Параметры | 
| Oперационный вес | kg | 8500 | 
| Масса переднего вальца | kg | 4250 | 
| Масса заднего вальца | kg | 4250 | 
| Статическая линейная нагрузка | N/cm | 248/248 | 
| Номинальная амплитуда | mm | 0.35/0.6 | 
| Частота вибрации | Hz | 58/48 | 
| Возбуждающая сила | kN | 60/75 | 
| Размер вибрационного вальца | mm | 1150×1680 | 
| Диапазон скоростей | km/h | 0~6/0~12 | 
| Tеоретический максимальный уровень подъема | % | 35 | 
| Минимальный радиус поворота | mm | 4100/5780 | 
| Угол поворота | 
 | ±10° | 
| Угол поворота рулевого колеса | 
 | ±38° | 
| Модель двигателя | 
 | DEUTZ BF4M2012-10T3R | 
| Tип двигателя | 
 | Прямой четырехцилиндровый с водяным охлаждением | 
| Номинальная мощность | kW | 74.9 | 
| Номинальное вращение | r/min | 2300 | 
 
  

