Масса - 12.3 тонны, двигатель - Deutz BF4M2012C-13T3R (98KW), ширина вальца 2130 мм., вибрация 2-х барабанов
| Наименование | Единицы | Параметры | 
| Эксплуатационная масса | кг | 12300 | 
| Транспортная масса | кг | 12360 | 
| Распределение массы на передний валец | кг | 6150 | 
| Максимальный уровень подъема | % | 35 | 
| Минимальный радиус поворота ( Внутренний/внешний ) | mm | 4800/6930 | 
| Максимальное движение крабовым ходом | С | ±160 | 
| Угол поворота | 
 | ±8° | 
| Угла поворота рулевого колеса | 
 | ±35° | 
| Статическая линейная нагрузка | N/cm | 283/283 | 
| Номинальная амплитуда | mm | 0.3/0.75 | 
| Частота вибрации | Hz | 55/45 | 
| Центробежная сила (на высоких частотах) | kN | 85/140 | 
| Номинальная мощность | kW | 98 | 
| Номинальная скорость вращения вала | r/min | 2300 | 
| Напряжение в системе | V | 24 | 
| Система рулевого управления | MPa | 16 | 
| Давления масла | MPa | 2.4 | 
| Система привода | MPa | 40 | 
| Система вибрации ( | MPa | 32 | 
| Валец | L/вальца | 40 | 
| Гидравлический бак | L | 100 | 
| Моторное масло | L | 18 | 
| Топливный бак | L | 240 | 
| Танк | L | 1000 | 
| Температура окружающей среды | 
 | 10℃~+40℃ | 
| Высота | m | ≤2000 |