«ГАЗель NEXT» — это новая модель из серии малотоннажных автомобилей известного российского производителя коммерческих автомобилей. Презентация ее состоялась на автосалоне в Москве в сентябре 2012 года. Новые автомобили от Группы «ГАЗ» сейчас выпускаться с бензиновым двигателями УМЗ EvoTech 2.7 и дизельным агрегатом Cummins ISF 2.8. Кроме того, «ГАЗель NEXT» имеет более безопасную и комфортную кабину чем прошлые модели, оборудованную подушками безопасности, гидроусилителем руля и независимую переднюю подвеску. Собрирается ГАЗель NEXT на платформе рамной конструкции, как и ее предшественники. Серийное производство «ГАЗель NEXT» началось в 2013 году.
| аименование параметров |
Модификация |
|
|
А21R22 |
А21R32 |
|
Общие характеристики |
||
| Полная масса, кг |
3500 |
3500 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг |
2060 |
2230 |
| Нагрузка на ось при полной загрузке (переднюю/заднюю), кг |
1310/2190 |
1420/2080 |
| Клиренс, мм |
170 |
170 |
| Минимальный радиус разворота, м |
5,6 |
6,5 |
| Расход топлива, л/100 км: — при движении 60 км/ч — при движении 80 км/ч |
8,5 |
8,5 |
| Максимальная скорость, км/ч: |
134 |
132 |
| Углы свеса (под нагрузкой), град.: передний задний |
22 |
22 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % |
26 |
26 |
| Погрузочный уровень, мм |
955 |
955 |
Характеристики двигателя |
||
| Наименование модели |
ISF2.8s4129Р |
|
| Тип |
Дизельный, с турбонаддувом |
|
| Расположение цилиндров и количество |
Рядное, 4 |
|
| Диаметр цилиндров с ходом поршня, мм |
94х100 |
|
| Рабочий объем цилиндров, л |
2,8 |
|
| Степень сжатия |
16,5 |
|
| Номинальная мощность, кВт / л.с. |
88,3 / 120 |
|
| Максимальный крутящий момент, Н·м |
270 |
|
Характеристики трансмиссии |
||
| Сцепление |
Однодисковое, сухое, с гидраприводом |
|
| Коробка передач |
Механическая, 5-ти ступенчатая |
|
| Дифференциал |
Конический, шестеренный |
|
Характеристики ходовой |
||
| Шины |
185/75R16C |
|
| Передняя подвеска |
Независимая, на поперечных рычагах |
|
| задняя |
Рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
| Амортизаторы |
Четыре газовых двухсторонних |
|
Характеристики систем управления |
||
| Рулевой механизм |
Реечный, с ГУР двойного типа |
|
| Тормозные механизмы: — передние — задние |
Дисковые |
|
ГАЗель БИЗНЕС
| Модель автомобиля | ГАЗ-3302 | ГАЗ-33023 | ГАЗ-33027 | ГАЗ-330273 | ГАЗ-2705 | ГАЗ-27057 | ГАЗ-330202 | ГАЗ-330232 |
| Тип автомобиля | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x2 |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1790 | 1920 | 2010 | 2140 | 1960
20701) |
2180
22901) |
1950 | 2005 |
| Нагрузка на ось полностью груженого автомобиля, кг | ||||||||
| переднюю | 1200 | 1260 | 1380 | 1470 | 1245 12151) |
1430 14001) |
1290 | 1345 |
| заднюю | 2300 | 2240 | 2120 | 2030 | 2255 22851) |
2070 21001) |
2210 | 2155 |
| База, мм
Габаритные размеры, мм: |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3500 | 3500 |
| длина | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5475 | 5475 | 6616 | 6295 |
| ширина | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2075 | 2075 | 2066 | 2066 |
| высота2) | 2120 | 2274 | 2210 | 2364 | 2200 | 2300 | 2120 | 2274 |
| высота по тенту | 2570 | 2570 | 2660 | 2660 | - | - | 2570 | 2570 |
| Колея передних колес | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1700 | 1720 | 1700 | 1700 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного
переднего колеса, м |
5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 6,7 | 6,7 |
| Контрольный расход топлива по ГОСТ 20306-90 при движении с постоянной скоростью, л/100 км: |
||||||||
| 60 км/ч | 10,7 | 10,7 | 12,0 | 12,0 | 10,7 | 12,0 | 10,7 | 10,7 |
| 80 км/ч | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Максимальная скорость автомобиля па горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч |
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Углы свеса (с нагрузкой), °: | ||||||||
| передний | 24 | 24 | 29 | 29 | 22 | 29 | 22 | 22 |
| задний | 24 | 24 | 27 | 27 | 18 | 19 | 17 | 23 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 | 30 | 26 | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 960 | 960 | 1060 | 1060 | 725 | 825 | 1000 | 1000 |
1) Для автомобилей ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений.
2) Для бортовых автомобилей указана высота по кабине.
4.2. Автомобили ГАЗ-3221 и мод. Общие данные
| Модель автомобиля | ГАЗ-3221 | ГАЗ-32212 | ГАЗ-32213 | ГАЗ-32217 | ГАЗ-322173 | ГАЗ-322132 | ГАЗ-322133 |
| Тип автомобиля | 4x2 | 4х4 | 4х2 | ||||
| Полная масса1), кг | 2905 | 3215 | 3180 | 3115 | 3390 | 3160 | 3230 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2260 | 2215 | 2180 | 2470 | 2390 | 2160 | 2230 |
| Нагрузка на ось полностью груженого автомобиля, кг: | |||||||
| — переднюю | 1020 | 1195 | 1115 | 1165 | 1255 | 1110 | ИЗО |
| — заднюю | 1885 | 2020 | 2065 | 1950 | 2135 | 2050 | 2100 |
| База, мм: | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Габаритные размеры, мм: | |||||||
| — длина | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 |
| — ширина | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| — высота | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2200 | 2600 |
| Колея передних колес | 1700 | 2700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1700 | 1700 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 170 | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 |
| Контрольный2) расход топлива по ГОСТ-2030690 при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | |||||||
| 60 км/ч | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 12,0 | 12,0 | 10,7 | 10,7 |
| 80 км/ч | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град: | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 22 | 22 |
| — передний | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 |
| — задний Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 |
1) Полная масса автомобилей указана с учетом посадки водителя и пассажиров по количеству установленных мест.
2) Контрольный расход топлива служит для оценки технического состояния автомобиля и проверяется в условиях, регламентированных соответствующими стандартами, и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива.
4.3. Двигатель
| Модель | УМЗ-42160 (Евро-3) |
УМЗ-42164 (Евро-4) |
| Тип | 4-тактный, впрысковый | |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 100x92 | |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | |
| Степень сжатия | 8,8 | 9,5 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5(106,8) | |
| Максимальный крутящим момент, нетто, даН×м (кгс×м) |
22,5 (220,5)
|
|
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
2500 | |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | |
| Частота вращения коленчатого вала в ре-жиме холостого хода, об/мин: | ||
| — минимальная (nmin xx) | 800±50 | |
| — повышенная (nпов xx) | 3000±50 | |
| Направление вращения коленчатого вала(наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | |
4.4. Трансмиссия
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах |
| Передаточные числа: | |
| 1 передача — 4,05 | |
| 2 передача — 2,34 | |
| 3 передача — 1,395 | |
| 4 передача — 1,0 | |
| 5 передача — 0,849 | |
| Задний ход — 3,51 | |
| Раздаточная коробка автомобилей типа 4x4 | Механическая, имеет две передачи: высшую (i=l,07) и низшую (i=l,87), а также симметричный межосевой дифференциал с принудительной блокировкой |
| Карданная передача
|
Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой Три вала (для автомобилей типа 4x4) с |
| шестью карданными шарнирами | |
| Передний мост автомобилей типа 4x4: | |
| главная передача | Гипоидная, передаточное число — 5,125 |
| дифференциал | Конический, шестеренчатый |
| поворотные кулаки | С карданными шарнирами неравных угловых скоростей |
| Задний мост: | |
| главная передача | Гипоидная, передаточное число 5,125 — для автомобилей типа 4x4; 4,3 — для автомобилей типа 4x2 |
| дифференциал | Конический, шестеренчатый |
Условный знак, заменяющий букву варианта комплектации двигателя.
4.5. Ходовая часть
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½Jx16Н2 |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 175К16С или 185/75R16C(195R16C) для автомобилей типа 4x4 |
| Подвеска: | |
| передняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры |
| задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными (кроме автомобилей ГАЗ-3221 и мод.) рессорами и стабилизатором (устанавливается по заказу) поперечной устойчивости |
| Амортизаторы | Четыре — гидравлические с избыточным давлением газа, телескопические, двухсторон- него действия. Установлены па передней и задней осях |
4.6. Рулевое управление
| Рулевой механизм с ГУР | Интегрального типа, с передачей винт-шариковая гайка |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
| Передаточное число рулевого механизма | 16,6 (в среднем положении) 19,6 (в крайнем положении) |
| Рулевая колонка | Регулируемая по высоте и углу наклона |
4.7. Тормозное управление
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| Тормозные механизмы: | |
| передних колес | Дисковые |
| задних колес | Барабанные |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес |
4.8. Электрооборудование
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Генератор | 3282.3771000 |
| Стартер | 422.3708000 или 5732.3708000 |
| Дополнительное реле стартера | 711.3741-02 |
| Система управления двигателем УМЗ-4216 (Евро-3): | |
| блок управления | — микас М10.3 (4216.3763-82) — для автомобилей типа 4x2 (главная пара i=4,3) — микас М10.3 (4216.3763-12) — для автомобилей типа 4x4 (главная пара i=5,125) |
| датчик положения дроссельной заслонки | 0280 122 001 (ф. "BOSCH") |
| датчик кислорода | 25.368889 |
| датчик фазы | 4063847050-01 или ДФ-1 |
| датчик синхронизации | 23.3847 или ДС-1 |
| датчик детонации | GT-305 |
| электромагнитные форсунки | 0 280 150 560 (ф. "BOSCH"), ZMZ 9261
ВЕКА 10 (ф. "SIEMENS") |
| регулятор холостого хода | РХХ60 |
| катушка зажигания сдвоенная | 48.3705 или 5810.3705 |
| датчик температуры ОЖ системы | 234.3828 |
| управления | |
| Система управления двигателем УМЗ-4216 (Евро-4): | |
| блок управления | — микас 12.1 (42164.3763000) — для автомобилей типа 4x2 (главная пара i=4,3)
— микас 12.3 (42164.3763000-10) — для автомобилей типа 4x4 (главная пара i=5,125) |
| Форсунка | ZMZ6354 DEKA1D |
| Катушка зажигания сдвоенная | 48.3705 или 5810.3705 |
| Патрубок дроссельный с электроприводом | 40624.11481099 |
| Модуль педали газа | 6PV010033-00 ("Hylic") |
| Модуль погружного электробензонасоса | 7Д5.883.046 "СЭПО — ЗЭМ" г. Саратов или Э04.4100000-21 "АВТЭЛ", г. Калуга |
| Клапан продувки адсорбера | 21103-1164200-02 или 1103-1164200-03 или 21103-1164200 |
| Свечи зажигания | WR15YC (ф. "BRISK") или WR7BC (ф. "BOSCH") |
| Датчик сигнализатора аварийного давления масла | 30.3829 или ММ 111В |
| Датчик абсолютного давления со встроенным датчиком температуры | ATPTSNSR-0239 |
| Аккумуляторная батарея | 6CT-66LR |
| Фары: | |
| правая | 0301215 202 или 1512.3775000 |
| левая | 0301215 201 или 1502.3775000 |
| Задние фонари: | |
| для автомобилей с платформой | 171.3716 или 7702.3716 |
| для автомобилей с цельнометаллическим кузовом | 7202.3776 (правый), 7212.3776 (левый) |
| Стеклоочиститель | 60.5205010 или 70.5205000 |
| Комплект звуковых сигналов 20 | 20.3721-01 Г/201.3721-01Г |
4.9. Кузов1)
| Кузов | цельнометаллический, полукапотный, имеет пять дверей — две распашные двери кабины, боковую сдвижную и две распашные задние двери салона |
| кабина автомобилей ГАЗ-3221 и мод. | Двух— или трехместная |
| кабина автомобилей ГАЗ-2705 и мод. | Трех— или семиместная |
| габаритные размеры (внутренние) грузового салопа автофургона, мм: | |
| длина | 3140/20002) |
| ширина | 1830 |
| высота | 1500 |
| объем Грузового салопа фургона, м3 | 9/62) |
4.10. Кабина и платформа
| ГАЗ-3302, ГАЗ-33027, ГАЗ-330202 | ГАЗ-33023, ГАЗ-330273, ГАЗ-330232 | |
| Кабина | Металлическая, двухдверная трехместная | Металлическая, двухдверная, шестиместная |
| Платформа | Металлическая, с откидным задним и боковыми бортами | |
| габаритные размеры платформы (внутренние), мм | ||
| длина | 3089/41393) | 2339/30894) |
| ширина | 1978 | 1978 |
| высота | 400 | 400 |
4.11. Основные данные для регулировок и контроля
| Давление масла на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, кПа (кгс/см2) | 127(1,3) |
| Зазор между коромыслами и клапанами на холодном двигателе при 15-20° С, мм | |
| — для выпускных клапанов 1 и 4 цилиндров | 0,3-0,35 |
| — для остальных клапанов | 0,35-0,4 |
| Нормальная температура жидкости в системе охлаждения, °С | 80-105 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | 800-850 |
| Зазор между электродами свечей, мм | 0,7-0,85 |
| Прогиб ремня вентилятора при нажатии с усилием 4 даН (4 кгс), мм | 7-9 |
| Прогиб ремня водяного насоса и генератора при нажатии с усилием 4 даН (4 кгс), мм | 8-10 |
| Прогиб ремня насоса гидроусилителя руля при нажатии с усилием 4 даН (4 кгс), мм | 6-10 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 7-15 |
| Ход штока рабочего цилиндра сцепления, мм | 18-20,5 |
| Свободный ход5) педали тормоза при неработающем двигателе, мм | 3-5 |
| Минимально допустимая толщина фрикционного слоя, мм: | |
| для колодок передних дисковых тормозов | 3,0 |
| для накладок задних барабанных тормозов | 1,0 |
| Суммарный люфт рулевого колеса, ° | Согласно ГОСТ Р 51709-2001 |
| Уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается стояночной тормозной системой, не менее, % | 16 |
| Углы установки передних колес: развал6) | 0°30'-1” |
| поперечный наклон шкворня6) | 8° |
| продольный наклон шкворня6) | 3°28'+30” (4°)7) |
| схождение колес, мм | 0-3 |
| Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2): | |
| передних колес | 290+10(3,0+0,1) |
| 330+10 (3,4+0,1)7) | |
| 240+10 (2,5+0,1) 8) | |
| задних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
| 240+10 (2,5+0,1)8) | |
| 270+10 (2,8+0,1)9) | |