| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 833,85 (85,0) |
| Высота подъёма максимальная, м | 33,1 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,8 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,4 |
| Вылет, максимальный, м | |
| - а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
| - б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
| Вылет минимальный, м | 2,5 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
| Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
| База, м | 3,69+1,32 |
| Колея, м: | |
| - передних колёс | 2,05 |
| - задних колёс (между серединами двойных скатов) | 2,05 |
| База выносных опор, м | 5,45 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | при выдвинутых опорах- 6.1 при втянутых опорах- 2,3 |
| Задний габарит, м | 3,45 |
| Радиус поворота, м | 13,2 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,0x2,5x3,85 |
| Скорости передвижения: | |
| - крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-16,7 (5-60) |
| - крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,35(21) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| - наименьшая, не более | 0,100(0,96) |
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,199(1,9)* |
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,052(0,5) |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т: | |
| - конструктивная масса крана в транспортном положении | 22 |
| - масса противовеса | 1,5;6,0 |
| - масса стрелы | 4,46 |
| - масса крановой установки | 13,67 |
| - масса гуська | 0,46 |