Седельный тяга КАМАЗ 53504
Производитель | КАМАЗ |
Комплектация с тахографом | Да |
Высота ССУ, мм | 1460/1540 |
Двигатель модель | 740.662-300(Е4) |
Коробка передач модель | ZF 9 |
Число переда ч КП | вперед 9 назад 1 |
Тип кабины | Рестайлинговая с одним спальным местом |
Колесная формула | 6х6 |
Экологический класс | Евро-4 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 21400 |
Распределение общей массы на переднюю ось, кг | 5700 |
Распределение общей массы на задний мост, кг | 15700 |
Базовое шасси | КАМАЗ-53504 |
Масса, приходящаяся на опорно-сдепное устройство, кг | 12,2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1226(1200…1400) |
Размерность шин | 425/85R21 |
Седельный тяга КАМАЗ 65221
Производитель | КАМАЗ |
Комплектация с тахографом | Да |
Высота ССУ, мм | 1885/1965 |
Двигатель модель | 740.632-400 |
Коробка передач модель | ZF16 |
Число переда ч КП | вперед 16, назад 2 |
Тип кабины | Рестайлинговая с одним спальным местом |
Колесная формула | 6х6 |
Экологический класс | Евро-4 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 28700 |
Распределение общей массы на переднюю ось, кг | 7200 |
Распределение общей массы на задний мост, кг | 21500 |
Базовое шасси | КАМАЗ-65221 |
Масса, приходящаяся на опорно-сдепное устройство, кг | 17 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1766(1300) |
Размерность шин | 16/00К20 |
Седельный тяга КАМАЗ 65225
Производитель | КАМАЗ |
Комплектация с тахографом | Да |
Высота ССУ, мм | 1550/1590 |
Двигатель модель | 740.632-400 |
Коробка передач модель | ZF16 |
Число переда ч КП | вперед 16, назад 2 |
Тип кабины | Рестайлинговая с одним спальным местом |
Колесная формула | 6х6 |
Экологический класс | Евро-4 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33360 |
Распределение общей массы на переднюю ось, кг | 7500 |
Распределение общей массы на задний мост, кг | 21860 |
Базовое шасси | КАМАЗ-65225 |
Масса, приходящаяся на опорно-сдепное устройство, кг | 17 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1766(1300) |
Размерность шин | 12.00R20 |