| Торговая марка | XCMG |
| Грузоподъемность, кг | 100000 |
| Длина стрелы, м | 86.1 |
| Модель двигателя | QSL89 |
| Мощность двигателя, л.с. | 224 |
| Длина кузова, мм | 14747 |
| Ширина кузова, мм | 5900/3920 |
| Высота кузова, мм | 3463 |
| Габаритные размеры, мм | 14747×5900×3920 |
| Наибольший преодолеваемый подъем, % | 60 |
| Снаряженная масса, кг | 104600 |
| Максимальный грузовой момент при средней длине стрелы, к.Н/м | 3920 |
| Максимальный грузовой момент при максимальной длине стрелы, к.Н/м | 1605 |
| Высота подъёма основной стрелы, м | 13 |
| Максимальная высота подъёма основной стрелы, м | 55.6 |
| Максимальная высота подъёма с гуськом, м | 71.2 |
| Скорость разматывания троса (основной барабан), м/мин | 140 |
| Скорость разматывания троса (второй барабан), м/мин | 140 |
| Время подъёма основной стрелы, сек | 70 |
| Время полного выдвижения стрелы, сек | 450 |
| Скорость вращения крановой установки, об/мин | 2.2 |
