| Торговая марка | XCMG |
| Грузоподъемность, кг | 25000 |
| Длина стрелы, м | 41.15 |
| Модель двигателя | QSB67 |
| Мощность двигателя, л.с. | 142 |
| Длина кузова, мм | 12805 |
| Ширина кузова, мм | 4200/2950 |
| Высота кузова, мм | 3035 |
| Габаритные размеры, мм | 12805×4200×3035 |
| Наибольший преодолеваемый подъем, % | 45 |
| Снаряженная масса, кг | 34960 |
| Максимальный грузовой момент при средней длине стрелы, к.Н/м | 970 |
| Высота подъёма основной стрелы, м | 9 |
| Максимальная высота подъёма основной стрелы, м | 32.3 |
| Максимальная высота подъёма с гуськом, м | 39.8 |
| Скорость разматывания троса (основной барабан), м/мин | 140 |
| Скорость разматывания троса (второй барабан), м/мин | 140 |
| Время подъёма основной стрелы, сек | 48 |
| Время полного выдвижения стрелы, сек | 56 |
